По данным на начало 2025 года в России работало 80,7 тыс. аптек, это на 1,8 тыс. больше, чем было в начале 2024 года. Прирост в абсолютном выражении составил всего 2%, то есть темпы открытия новых точек замедлились. А с сентября 2024 года наблюдается даже отрицательный тренд.
2024 год был богат на количество сделок по покупке и продаже сетей. Лидером этого процесса стала аптечная сеть «Ригла» – 16 сделок (более 800 приобретённых аптек). Также она возглавила рейтинг по приросту количественного состава +1 418 аптек за год.
Некоторые сделки в 2024 году были следствием ухудшения положения на рынке. Аптечная сеть «Монастырёв.рф» оказалась в кризисной ситуации: из-за задолженности перед дистрибуторами поставки товара в аптеки были прекращены с августа, а долг превышал 3 миллиарда рублей. В результате состоялась сделка по приобретению «Монастырёв.рф» (порядка 260 точек) пермской компанией «Планета здоровья», которая в том числе взяла на себя все обязательства по погашению долгов и обеспечению поставок.
В 2024 году закончилась история сети «Аптечные традиции». Компания «Нео-Фарм» выкупила последние 98 точек в Курской области.
В Екатеринбурге закрылась старейшая аптечная сеть «Валета». Все торговые точки компании (31 аптека) теперь переданы в аренду «Фармленду», и персонал трудоустроен в ту же федеральную сеть. Причиной такого решения стали изменения в Налоговом кодексе, которые вступили в силу с 2025 года.
Согласно утвержденным президентом изменениям, с 1 января 2025 года предприятия с доходом более 60 млн руб. не смогут работать по упрощённой системе налогообложения (УСН), ставка по налогу на добавленную стоимость (НДС) дня них составит: 5% для предприятий с доходом от 60 млн до 250 млн руб.; 7% для предприятий с доходом от 250 млн до 450 млн руб.
Увеличение налоговой нагрузки и ревизия бухгалтерской отчётности за предыдущие годы для малых и средних сетей станет дополнительным поводом для продажи бизнеса. Поэтому в 2025 году прогнозируется рост количества сделок по приобретению региональных игроков.
Первая строчка по количеству точек в последние три года принадлежит аптечной сети «Апрель» – на конец 2024 года она состояла из 8 643 аптек. Это на 1 209 точек больше, чем годом ранее. У компании, в отличии от «Риглы», стратегия роста была только за счёт самостоятельного открытия новых аптек.
Главный вопрос и интрига на аптечном рынке разрешилась в пользу аптечной сети «Ригла». Оборот приобретённых компаний (с момента покупки) в 2024 году позволили ей всё-таки сохранить за собой первую строчку рейтинга.
Аптечная сеть «Апрель» с минимальным отрывом осталась на втором месте (всего 0,03%). Заметим, что во 2 и 3 кварталах 2024 года оборот компании был выше, чем у «Риглы». Но совокупно по году это превышение не позволило выйти в лидеры.
Суммарно ТОП-20 сетей в 2024 году занимают 69%, что на 6% выше показателя 2023 года. Под управлением у них находится 44,2 тыс. аптек, что только на 15% больше, чем годом ранее.
Рейтинг аптечных сетей по обороту в 2024 году
Рейтинг | Аптечные сети | Объём, млрд руб. | Доля в коммерческом сегменте, 2024 | Прирост оборота по сравнению с 2023 | Количество точек продаж |
1 | Ригла | 194,5 | 9,58% | 26% | 5 518 |
2 | Апрель | 194,1 | 9,55% | 56% | 8 643 |
3 | Планета здоровья | 134,0 | 6,60% | 21% | 2 764 |
4 | Имплозия | 114,1 | 5,62% | 20% | 5 992 |
5 | Аптечная сеть «36,6» | 97,0 | 4,78% | 30% | 2 554 |
6 | Объединенная АС ЭРКАФАРМ и МЕЛОДИЯ ЗДОРОВЬЯ | 95,8 | 4,72% | 4,0% | 2 362 |
7 | Нео-Фарм | 91,4 | 4,50% | 21% | 1 581 |
8 | ИРИС | 84,7 | 4,17% | 25% | 2 737 |
9 | Фармленд | 80,2 | 3,95% | 29% | 2 464 |
10 | Вита (Самара) | 77,9 | 3,84% | 22% | 3 018 |
11 | Е-аптека | 36,2 | 1,78% | 11% | 212 |
12 | Максавит | 29,2 | 1,44% | 18% | 1 119 |
13 | Фармаимпекс | 26,0 | 1,28% | 14% | 826 |
14 | Магнит | 24,5 | 1,21% | 38% | 1 084 |
15 | Здоров.ру | 24,1 | 1,19% | 10% | 107 |
16 | Социальная аптека | 23,4 | 1,15% | 34% | 700 |
17 | Алоэ | 19,4 | 0,95% | 13% | 616 |
18 | Губернские аптеки | 18,8 | 0,93% | 11% | 358 |
19 | Аптека Невис | 18,4 | 0,91% | 14% | 691 |
20 | Антей | 15,6 | 0,77% | 19,9% | 819 |
21 | Здоровье (Усть-Лабинск) | 14,3 | 0,70% | 27,0% | 289 |
22 | Эдельвейс | 13,6 | 0,67% | 26,0% | 444 |
23 | Гармония здоровья | 12,3 | 0,61% | 42,0% | 430 |
24 | Надежда-Фарм | 10,9 | 0,54% | 23,0% | 515 |
25 | Ваша №1 | 10,8 | 0,53% | 5,1% | 119 |
26 | Фармэконом | 9,9 | 0,49% | 20% | 228 |
27 | Вита-плюс | 9,4 | 0,46% | 37% | 473 |
28 | Ваш доктор | 7,0 | 0,34% | 25% | 265 |
29 | Петербургские аптеки | 6,8 | 0,33% | 8,5% | 86 |
- | Монастырёв.рф * | 6,6 | 0,32% | - | 258 |
30 | Советские аптеки | 6,6 | 0,32% | 6,4% | 386 |
31 | Экономная аптека | 6,5 | 0,32% | 20% | 210 |
32 | Лаки-Фарма | 6,0 | 0,30% | 50% | 323 |
33 | Областной аптечный склад (Челябинск) | 5,7 | 0,28% | 4,0% | 256 |
34 | Фитофарм | 5,7 | 0,28% | 40% | 379 |
35 | ШАХ | 5,6 | 0,27% | 35% | 169 |
36 | Волгофарм | 5,5 | 0,27% | 2,1% | 153 |
37 | Алия-Фарм | 5,1 | 0,25% | 14% | 172 |
38 | Фармия | 5,0 | 0,25% | 62% | 383 |
39 | Нижегородская областная фармация | 4,4 | 0,21% | 9,0% | 244 |
- | Аптека для бережливых * | 4,3 | 0,21% | - | 191 |
40 | Семейная аптека (Благовещенск) | 4,1 | 0,20% | 19% | 352 |
41 | Аптека25.рф | 4,1 | 0,20% | 38% | 48 |
42 | Диалог | 3,8 | 0,19% | 15% | 91 |
43 | Башфармация | 3,4 | 0,17% | -13% | 223 |
44 | О'Вита | 3,3 | 0,16% | 12% | 110 |
45 | Флория (Чита) | 3,2 | 0,16% | 1,3% | 147 |
46 | Здоровье (Белово) | 3,2 | 0,16% | 10% | 98 |
47 | Трика (Москва) | 3,1 | 0,15% | 8,7% | 46 |
- | Арника (ДНР) | 2,9 | 0,14% | 33% | 95 |
48 | Вита Норд | 2,8 | 0,14% | 9,5% | 96 |
49 | Добротека (Томск) | 2,8 | 0,14% | 41% | 96 |
50 | Лара (Улан-Удэ) | 2,8 | 0,14% | 5,9% | 71 |
51 | Дешевая аптека | 2,8 | 0,14% | 3,6% | 79 |
- | ЗДРАВиЯ/Главная аптека (ЛНР) | 2,8 | 0,14% | 37% | 81 |
52 | Лека (Томск) | 2,7 | 0,13% | 4,5% | 70 |
53 | Сердце России | 2,6 | 0,13% | 6,0% | 194 |
54 | Мир лекарств | 2,5 | 0,13% | 6,0% | 138 |
55 | Таблеточка | 2,2 | 0,11% | -5,5% | 101 |
56 | Мособлмедсервис | 2,2 | 0,11% | 16% | 299 |
57 | Кардио | 1,9 | 0,10% | 7,0% | 68 |
58 | Индустрия здоровья | 1,9 | 0,09% | 24% | 32 |
59 | Аптека Фарма | 1,8 | 0,09% | 62% | 109 |
60 | Брянскфармация | 1,8 | 0,09% | -0,5% | 130 |
61 | ЛипецкФармация | 1,8 | 0,09% | 0,4% | 107 |
62 | Фармация Сахалина | 1,8 | 0,09% | 6,3% | 50 |
63 | МЕДСИ | 1,7 | 0,08% | 32% | 32 |
64 | Добрая аптека | 1,6 | 0,08% | 10% | 86 |
65 | Таттехмедфарм | 1,6 | 0,08% | 2,0% | 178 |
66 | МФК Северо-Запад | 1,6 | 0,08% | 5,0% | 100 |
67 | Эвалар | 1,5 | 0,07% | 7,0% | 47 |
68 | Московские аптеки | 1,5 | 0,07% | 7,0% | 24 |
69 | АВ и К | 1,4 | 0,07% | 3,6% | 28 |
70 | ФармаТ | 1,2 | 0,06% | 25% | 64 |
71 | Омское лекарство | 1,2 | 0,06% | 1,5% | 88 |
72 | ГУПАО «Фармация» (Архангельск) | 1,2 | 0,06% | 14% | 108 |
73 | Донская аптека | 1,0 | 0,05% | 9,5% | 164 |
74 | Омнифарм | 0,9 | 0,04% | 6,0% | 18 |
75 | Саулык | 0,8 | 0,04% | 13% | 48 |
76 | Новгородфармация | 0,7 | 0,03% | -0,5% | 53 |
77 | СО Фармация Екатеринбург | 0,6 | 0,03% | 24% | 108 |
78 | Фармсервис | 0,6 | 0,03% | 46% | 21 |
79 | Фармлидер Сибири | 0,5 | 0,03% | -4,0% | 30 |
80 | Смоленскфармация | 0,4 | 0,02% | 8,0% | 33 |
Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей.
Примечание: * Оборот приведён по итогам 1-3 кварталов 2024 года.
Рейтинг маркетинговых ассоциаций по обороту в 2024 году
Рейтинг | Маркетинговая ассоциация | Объём, млрд руб. | Количество точек | Доля от общего оборота точек ассоциации |
1 | АСНА | 161,4 | 18 252 | 44,1% |
2 | ПроАптека | 138,1 | 14 470 | 42,9% |
3 | Созвездие | 39,2 | 10 354 | 31% |
4 | МФО | 22,6 | 12 932 | 6,8% |
5 | ВЕСНА | 15,8 | 6 042 | 14% |
6 | Платформа ФармХаб | 8,9 | 5 160 | 7,6% |
7 | АННА | 0,8 | 1 802 | 3,7% |
8 | Аптечный союз 36,6 | new | 3 638 |
Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний.
Примечание: Объём продаж по маркетинговым позициям.
Рейтинг сервисов дистанционного заказа по обороту в 2024 году
Рейтинг | Сервис дистанционного заказа | Объём, млрд руб. | Доля в коммерческом сегменте, 2024 | Прирост оборота по сравнению с 2023 | Количество точек выдачи |
1 | Аптека.ру | 91,9 | 4,5% | 25,6% | 39 176 |
2 | Еаптека* | 32,1 | 1,6% | 9,0% | 11 680 |
3 | Здравсити | 26,9 | 1,3% | 64,0% | 33 292 |
4 | Ютека | 24,5 | 1,2% | 71,8% | 50 353 |
5 | Мегаптека | 10,1 | 0,5% | 57,0% | 39 000 |
6 | Polzaru | 8,6 | 0,4% | 179,0% | 32 090 |
7 | Ozon** | 5,2 | 0,3% | 173,7% | 42 000 |
8 | Асна.ру | 5,2 | 0,3% | 36,0% | 13 000 |
9 | 009.РФ | 1,7 | 0,08% | 9,5% | 41 000 |
10 | Интернет-аптека Легко | 0,8 | 0,04% | 101,9% | 430 |
11 | Яндекс Маркет** | 0,5 | 0,02% | 12,5% | - |
Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний.
Примечание:
* Объём приведён только по ассортименту, который заказан «онлайн».
** Объём приведён только по лекарственным средствам, заказанным «онлайн».