В 2019 году в аптеках страны можно было купить чуть больше 20 тыс. наименований лекарственных средств с учетом производителя, лекарственной формы и формы выпуска. Но уже первые 500 СКЮ дают аптеке 47,5% выручки от всех лекарств по обороту.
Аптеки ведут различную ценовую политику на разные группы лекарственных препаратов. Поэтому не всегда рейтинг по выручке совпадает с рейтингом СКЮ по прибыли. Эти же ТОП-500 по обороту составляют 45,6% прибыли, то есть это практически на 2% меньше.
Ниже представлен график зависимости ранга по обороту СКЮ и ранга по прибыли из ТОП-500 препаратов по обороту в денежном выражении за 2019 год.

Рейтинг по выручке
Полное наименование | Производитель | Рейтинг по обороту | Рейтинг по прибыли |
МИРАМИСТИН НАСАДКА-РАСПЫЛИТЕЛЬ РАСТ Д/МЕСТН ПРИМ 0,01% 150 МЛ №1 | ИНФАМЕД | 1 | 1 |
КАРДИОМАГНИЛ ТБ П/П/О 75 МГ+15,2 МГ №100 | TAKEDA | 2 | 3 |
ПЕНТАЛГИН ТБ П/П/О №24 | ОТИСИФАРМ | 3 | 2 |
КСАРЕЛТО ТБ П/П/О 20 МГ №28 | BAYER | 4 | 26 |
ИНГАВИРИН КАПС 90 МГ №10 | ВАЛЕНТА | 5 | 4 |
ТЕРАФЛЮ ОТ ГРИППА И ПРОСТУДЫ ПОР Д/ПРИГ-Я ОРАЛ РАСТ [ЛИМОН] 22,1 Г №10 | GLAXOSMITHKLINE | 6 | 6 |
КАГОЦЕЛ ТБ 12 МГ №20 | НИАРМЕДИК ПЛЮС | 7 | 13 |
ЭРГОФЕРОН ТБ Д/РАССАС №20 | МАТЕРИА МЕДИКА | 8 | 7 |
ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ Н КАПС 300 МГ №90 | SANOFI | 9 | 20 |
ЭЛИКВИС ТБ П/П/О 5 МГ №60 | PFIZER | 10 | 5 |
В ТОП-10 по прибыли попадают препараты с более низкой ценой, но которые реализуются в больших количествах. Так, 8-ю строчку занимает «НАЙЗ ТБ 100 МГ №20» (DR.REDDY'S), средняя цена которого 220 рублей. Стоимость «КСАРЕЛТО ТБ П/П/О 20 МГ №28» превышает 3000 рублей, а в рейтинги по упаковкам этот препарат занимает всего 888 место.
Рейтинг по прибыли
Полное наименование | Производитель | Рейтинг по обороту | Рейтинг по прибыли |
МИРАМИСТИН НАСАДКА-РАСПЫЛИТЕЛЬ РАСТ Д/МЕСТН ПРИМ 0,01% 150 МЛ №1 | ИНФАМЕД | 1 | 1 |
ПЕНТАЛГИН ТБ П/П/О №24 | ОТИСИФАРМ | 3 | 2 |
КАРДИОМАГНИЛ ТБ П/П/О 75 МГ+15,2 МГ №100 | TAKEDA | 2 | 3 |
ИНГАВИРИН КАПС 90 МГ №10 | ВАЛЕНТА | 5 | 4 |
ЭЛИКВИС ТБ П/П/О 5 МГ №60 | PFIZER | 10 | 5 |
ТЕРАФЛЮ ОТ ГРИППА И ПРОСТУДЫ ПОР Д/ПРИГ-Я ОРАЛ РАСТ [ЛИМОН] 22,1 Г №10 | GLAXOSMITHKLINE | 6 | 6 |
ЭРГОФЕРОН ТБ Д/РАССАС №20 | МАТЕРИА МЕДИКА | 8 | 7 |
НАЙЗ ТБ 100 МГ №20 | DR.REDDY'S | 17 | 8 |
ПОЛИДЕКСА С ФЕНИЛЭФРИНОМ СПРЕЙ НАЗАЛ 15 МЛ №1 | RECORDATI | 13 | 9 |
ЛИЗОБАКТ ТБ Д/РАССАС 20 МГ+10 МГ №30 | BOSNALIJEK | 16 | 10 |
Конечно, чем больше количество СКЮ взято в работу, тем выше пересекаемость рейтингов. Поэтому важно отслеживать, чтобы в аптеке были представлены препараты, которые входят в оба рейтинга и занимают при этом высокую долю.
Доля пересечений | |
ТОП-10 | 70% |
ТОП-50 | 80% |
ТОП-100 | 85% |
ТОП-500 | 89% |
ТОП-1000 | 91% |