Аптечные учреждения ежемесячно реализуют около 20 тыс. различных наименований лекарственных препаратов (СКЮ). При этом не все они представлены в каждой точке продаж. Только 20 наименований имеют представленность свыше 85% (то есть в течении года продаются в 85 аптеках из 100). Причем не всегда эти позиции входят в рейтинг ТОП-20 по объему в деньгах или упаковках, но все они входят в ТОП-250 по этим показателям. Из высоко представленных препаратов (ТОП-20) сформировали «лекарственную корзину».
В среднем эти двадцать лекарственных препаратов в 2019 году можно было купить, потратив 4 337 рублей.
Название | Производитель | Рейтинг | Представ-ленность | Средневзве-шенная цена | |
по объему | по упаковкам | ||||
Кардиомагнил тб п/п/о 75 мг+15,2 мг №100 | TAKEDA | 2 | 20 | 90,9 | 236,53 |
Омез капс 20 мг №30 | DR.REDDY'S | 17 | 27 | 90,5 | 178,14 |
Снуп спрей назал 0,1% 15 мл №1 | STADA | 11 | 9 | 90,2 | 117,07 |
Левомеколь мазь наруж 40 мг/г+7,5 мг/г 40 г №1 | STADA | 56 | 35 | 90,0 | 135,46 |
Супрастин тб 25 мг №20 | EGIS | 51 | 31 | 89,8 | 132,51 |
Панангин тб п/п/о 158 мг+140 мг №50 | GEDEON RICHTER | 52 | 41 | 88,4 | 151,05 |
Найз тб 100 мг №20 | DR.REDDY'S | 10 | 29 | 88,3 | 219,30 |
Пенталгин тб п/п/о №24 | ОТИСИФАРМ | 3 | 15 | 87,6 | 197,39 |
Мезим форте тб п/о №20 | A. MENARINI | 105 | 26 | 87,4 | 78,38 |
Конкор кор тб п/п/о 2,5 мг №30 | MERCK KGAA | 36 | 34 | 87,3 | 161,02 |
Но-шпа тб 40 мг №24 | SANOFI | 135 | 55 | 87,1 | 118,68 |
Тизин классик спрей назал 0,1% 10 мл №1 | JOHNSON & JOHNSON | 20 | 10 | 86,8 | 107,30 |
Тауфон капли глаз 4% 10 мл №1 | МЭЗ | 25 | 19 | 86,7 | 123,63 |
Троксевазин гель наруж 2% 40 г №1 | TEVA | 38 | 61 | 86,4 | 237,67 |
Лизобакт тб д/рассас 20 мг+10 мг №30 | BOSNALIJEK | 18 | 54 | 86,3 | 285,48 |
Нимесил гран д/оралн сусп 100 мг 2 г №30 | A. MENARINI | 7 | 202 | 85,7 | 805,61 |
Ибуклин тб п/п/о 400 мг+325 мг №10 | DR.REDDY'S | 70 | 50 | 85,7 | 152,85 |
Верошпирон тб 25 мг №20 | GEDEON RICHTER | 152 | 38 | 85,6 | 84,09 |
Мирамистин насадка-распылитель раст д/местн прим 0,01% 150 мл №1 | ИНФАМЕД | 1 | 37 | 85,3 | 409,40 |
Фосфалюгель гель оралн 16 г №20 | ASTELLAS PHARMA | 59 | 215 | 85,1 | 405,29 |
Средняя стоимость корзины | 4 336,87 | ||||
Посмотрим, как менялась стоимость этих СКЮ в течении 2019 года и сколько надо отдать было денег за их покупку уже в 2020 году.

Стоимость лекарственного набора из ТОП-20 по представленности по средним ценам во всех аптеках в прошлом году колебалась вокруг среднего значения, а вот в этом году мы отметили заметный прирост цен: в марте совокупно «лекарственная корзина» стала стоить на 115 рублей дороже, а в апреле подорожала еще на 193 рубля. В результате ее стоимость составила 4 650 рублей (+7% к среднему уровню за 2019 год).
Ниже приведем ТОП-5 регионов с минимальной стоимостью «лекарственной корзины» и максимальной стоимостью за апрель 2020 года.
В Москве стоимость на данный набор составляет 4 761 рубль, что на 2,4% выше среднероссийского уровня. В рейтинге регионов Москва находится на 17 месте.
Регион | Стоимость, руб. | Регион | Стоимость, руб. | |
ЧУКОТСКИЙ АВТ. ОКРУГ | 5 436 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4 348 | |
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ | 5 315 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4 424 | |
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5 063 | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 4 424 | |
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 5 013 | РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН | 4 430 | |
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ | 4 951 | АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 4 436 |