Уже можно подвести первые итоги продаж лекарственных препаратов в аптеках в осенние месяцы. Сентябрь закончился и появились первые результаты. В лидерах – «сезонные» группы. Если в августе потребление противопростудных и противовирусных не росло, то в сентябрьские недели прирост достигал 30% к уровню прошлой недели.
АТС 2-го уровня | 32/31 | 33/32 | 34/33 | 35/34 | 36/35 | 37/36 | 38/37 | 39/38 | ср. прирост за 8 недель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Противовирусные препараты для системного применения (J05) | 6% | -6% | 0% | 44% | 9% | 32% | 37% | 7% | 16% |
Препараты для устранения симптомов простуды и кашля (R05) | 1% | -3% | 3% | 38% | 4% | 23% | 39% | 11% | 15% |
Иммуномодуляторы (L03) | 5% | -3% | 0% | 21% | 12% | 20% | 28% | 6% | 11% |
Препараты для лечения заболеваний горла (R02) | 1% | -4% | 0% | 20% | 13% | 20% | 30% | 2% | 10% |
Назальные препараты (R01) | 14% | -10% | -3% | 20% | -3% | 21% | 22% | 6% | 8% |
В результате продажи приведенных групп в сентябре относительно августа выросли в 1,5 и более раз.

